গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
শালিখা, মাগুরা
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | মনোয়ারা | শাহিনুর রহমান | পুলুম | ০৬ | গংগারামপুর | ০৯ |
০২ | মমতাজ | তাছের মোল্যা | সাবেকখাটর | ০৯ | ,, | ০১ |
০৩ | তানজিরা | শহিদুল ইসলাম | ,, | ,, | ,, | ০২ |
০৪ | তমা বিশ্বাস | সোনাতন বিশ্বাস | বামনখালী | ০৭ | ,, | ০৪ |
০৫ | নাছিমা খাতুন | ফজল মোল্যা | ,, | ,, | ,, | ০৫ |
০৬ | ছালমা খাতুন | রহমান মোল্যা | পুলুম | ০৬ | ,, | ০৬ |
০৭ | শাহিনারা | ইব্রাহিম | ,, | ০৬ | ,, | ০৭ |
০৮ | জাহানারা | আজাদ আলী | ,, | ০৬ | ,, | ০৮ |
০৯ | শাপলা খাতুন | শিপুল | সোনাকুড় | ০৫ | ,, | ১০ |
১০ | লিজা খাতুন | রিপন মোল্যা | মধুখালী | ,, | ,, | ১১ |
১১ | কনিকা রানী | সজল | সোনাকুড় | ,, | ,, | ১২ |
১২ | শেপালী | আঃ খালেক | মনোখালী | ০৩ | ,, | ১৩ |
১৩ | আরজিনা | দুঃখু মিয়া | ,, | ,, | ,, | ১৪ |
১৪ | বেদানা | শহীন বিশ্বাস | গংগারামপুর | ০১ | ,, | ১৫ |
১৫ | শাহানাজ | ইরশাদ | ,, | ,, | ,, | ১৬ |
১৬ | নুপুর | জিয়ারুল ইসলাম | ,, | ,, | ,, | ১৭ |
১৭ | নাদিরা | মাসুদ | ,, | ,, | ,, | ১৮ |
১৮ | তামান্না | ইলিয়াস | মধুখালী | ০৪ | ,, | ১৯ |
১৯ | নারগিস | সহিদুল | ,, | ,, | ,, | ২০ |
২০ | ইতি খাতুন | মনিরুল ইসলাম | রামানন্দকাটি | ০৮ | ,, | ০৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস