মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 11/2014 | ৯ নং | সোনাকুড় মসজিদ হতে রমজানের এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৪০,০০০/= |
06/2013 - 11/2014 | ১০ নং | সাবেকখাটর জিন্নত আলী মুহুরির বাড়ী হইতে ডাঃ ছালাম মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা সংস্কার | ৪৫,০০০/= |
12/2011 - 06/2014 | ৪ নং | সুলতান মাষ্টারের বাড়ী হইতে ফরিদ মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | ||
---|---|---|---|---|---|
08/2011 | ৫ নং | করিম বক্স এর বাড়ী থেকে নূরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট |
| ||
08/2011 | ৫ নং | করিম বক্স এর বাড়ী থেকে নূরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট |
| ||
06/2008 - 11/2011 | ৮ | খাইয়ার হইতে সুবিল বড়পুল পর্যন্ত রা্স্তা সংস্কার | 80000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 11/2014 | ৯ নং | সোনাকুড় মসজিদ হতে রমজানের এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৪০,০০০/= |
06/2013 - 11/2014 | ১০ নং | সাবেকখাটর জিন্নত আলী মুহুরির বাড়ী হইতে ডাঃ ছালাম মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা সংস্কার | ৪৫,০০০/= |
12/2011 - 06/2014 | ৪ নং | সুলতান মাষ্টারের বাড়ী হইতে ফরিদ মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | ||
---|---|---|---|---|---|
08/2011 | ৫ নং | করিম বক্স এর বাড়ী থেকে নূরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট |
| ||
08/2011 | ৫ নং | করিম বক্স এর বাড়ী থেকে নূরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট |
| ||
06/2008 - 11/2011 | ৮ | খাইয়ার হইতে সুবিল বড়পুল পর্যন্ত রা্স্তা সংস্কার | 80000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস