রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর তালিকাঃ-
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১। | অসিম চক্রবর্তী | মহেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী | ৪ | |
২। | মাহফুজার রহমান | ফজলে করিম | ৪ | |
৩। | হাসিমুল ইসলাম | ইউসুফ মোল্যা | ৪ | |
৪। | লতিফুর রহমান | নুর মোহম্মদ | ৪ | |
৫। | সালাম মোল্যা | আঃ গফুর | ৪ | |
৬। | হাফিজুর রহমান | আফসার | ৪ | |
০৭। | শহীদ মোল্যা | মুন্তাজ মোল্যা | ৪ | |
০৮। | ভবোমোষ হালদার | কানাইলাল হালদার | ৪ | |
০৯। | বিনোদ গোলদার | নিতাই চন্দ্র | ২ | |
১০। | কলিম মোল্যা | ছামাদ লাল মোল্যা | ২ | |
১১। | নিমাই বিশ্বাস | নেপাল চন্দ্র | ২ | |
১২। | মন্টু মোল্যা | মঙ্গল মোল্যা | ৩ | |
১৩। | বাবর আলী | পটিক মোল্যা | ৩ | |
১৪। | অমরেশ বিশ্বাস | হাজররী বিশ্বাস | ৩ | |
১৫। | রুবি খাতুন | সলেমান শিকদার | ৬ | |
১৬। | মতিয়ার রহমান | আঃ ওহাব | ৬ | |
১৭। | সলেমান মোল্যা | আঃ মাজেদ | ৪ | |
১৮। | সুনিল মল্লিক | শুকলাল | ১ | |
১৯। | রবি দাস | কার্ত্তিক দাস | ৭ | |
২০। | ইব্রাহিম মোল্যা | আমিয়ার মোল্যা | ৪ | |
২১। | মিরা বিশ্বাস | শ্রীধর বিশ্বাস | ৪ | |
২২। | জয় মন্ডল | পাঁচ মন্ডল | ৫ | |
২৩। | মোমেনা খাতুন | তোবারেক শিকদার | ৫ | |
২৪। | আরজিনা খাতুন | রওশন আলী | ৩ | |
২৫। | স্বরজীনি মল্লিক | সুবাস মল্লিক | ১ | |
২৬। | ত্রিনাথ শিকদার | মনোঞ্জন শিকদার | ১ | |
২৭। | সাধন রায় | রঞ্জন রায় | ২ | |
২৮। | ফুলজান | জামাল খাঁ | ৩ | |
২৯। | মনিন্দ্রনাথ রায় | মৃত গোপাল রায় | ৪ | |
৩০। | আযুব হোসেন | আরমান মোল্যা | ৯ | |
৩১। | মোমেনা বেগম | লোকমান শেখ | ৯ | |
৩২। | জরিনা খাতুন | আঃ জববার | ৯ | |
৩৩। | আক্তার হোসেন | ছলেমান শিকদার | ৬ | |
৩৪। | সুমি খাতুন | জাহাঙ্গীর হোসেন | ৪ | |
৩৫। | মিনতী রানী | জং- কিশোর বিশ্বাস | ৭ | |
৩৬। | সুবোধ মল্লিক | শ্যাম চরন মল্লিক | ২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS